| g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. |
| 04 | 24 | ||
| 05 | 22M | ||
| 06 | 24M | ||
| 07 | 06M | ||
| 08 | 07M | 35 | |
| 09 | 37 | 39 | |
| 11 | 47M | 07 | |
| 12 | 29M | 11 | |
| 13 | 07M | ||
| 14 | 45M | 29 | |
| 16 | 07Ł | ||
| 17 | 43M | 22M | |
| 18 | 25 | ||
| 20 | 30 | 06 | |
| 22 | 33Ł |
Legenda:
Ł- kurs do Mirosławia, przez Ługi Ujskie Wieś
M- kurs do Mirosławia
Rozkład ważny od: 2025-10-06